Product Details
Secondary processing production process:
1. Processing equipment: CNC, lathe, milling machine, drilling machine, grinding machine, etc.;
2. Heat treatment: annealing, carbonization, tempering, quenching, normalizing, surface tempering
3. Surface treatment: powder spraying, chrome plating, painting, sandblasting, nickel plating, galvanizing, blackening, polishing, bluing, etc.
Tools and Dies:
1. Mold life: usually semi-permanent.
2. Mould lead time: 15-25 days, depending on structure and size.
3. Tooling mold maintenance: Gualajy is responsible for it.
Quality Control:
1. Quality control: the defective rate is less than 0.1%.
2. Samples and trial run will be 100% inspected during production and before shipment, sample inspection for mass production according to ISDO standards or customer requirements
3. Testing equipment: spectrum analyzer, coordinate measuring machine, hardness testing equipment, tensile testing machine;
4. Provide after-sales service.
5. The quality can be traced back
Available materials:
Nation  | Gray iron  | ||||||
China  | -  | HT350  | HT300  | HT250  | HT200  | HT150  | HT100  | 
Japan  | -  | FC350  | FC300  | FC250  | FC200  | FC150  | FC100  | 
U.S.  | NO.60  | NO.50  | NO.45  | NO.35  | NO.30  | NO.20  | -  | 
Russia  | C40  | C35  | C30  | C25  | C20  | C15  | C10  | 
Germany  | GG40  | GG35  | GG30  | GG25  | GG20  | GG15  | -  | 
Italy  | -  | G35  | G30  | G25  | G20  | G15  | G10  | 
France  | FGL400  | FGL350  | FGL300  | FGL250  | FGL200  | FGL150  | -  | 
U.K.  | -  | 350  | 300  | 250  | 200  | 150  | 100  | 
Poland  | Z140  | Z135  | Z130  | Z125  | Z120  | Z115  | -  | 
India  | FG400  | FG350  | FG300  | FG260  | FG200  | FG150  | -  | 
Romania  | FC400  | FC350  | FC300  | FC250  | FC200  | FC150  | -  | 
Spain  | -  | FG35  | FG30  | FG25  | FG20  | FG15  | -  | 
Bulgaria  | FGG40  | FGG35  | FGG30  | FGG25  | FGG20  | FGG15  | FGG10  | 
Australia  | T400  | T350  | T300  | T260  | T220  | T150  | -  | 
Sweden  | O140  | O135  | O130  | O125  | O120  | O115  | O110  | 
Hungary  | OV40  | OV35  | OV30  | OV25  | OV20  | OV15  | -  | 
Bulgaria  | -  | Vch35  | Vch30  | Vch25  | Vch20  | Vch15  | -  | 
(International Organization for Standardization)  | -  | 350  | 300  | 250  | 200  | 150  | 100  | 
(COPANT)  | FG400  | FG350  | FG300  | FG250  | FG200  | FG150  | FG100  | 
Netherlands  | -  | GG35  | GG30  | GG25  | GG20  | GG15  | -  | 
Luxembourg  | FGG40  | FGG35  | FGG30  | FGG25  | FGG20  | FGG15  | -  | 
Austria  | -  | GG35  | GG30  | GG25  | GG20  | GG15  | -  | 
Nation  | Ductile Iron  | ||||||
China  | QT400-18  | QT450-10  | QT500-7  | QT600-3  | QT700-2  | QT800-2  | QT900-2  | 
Japan  | FCD400  | FCD450  | FCD500  | FCD600  | FCD700  | FCD800  | -  | 
U.S.  | 60-40-18  | 65-45-12  | 70-50-05  | 80-60-03  | 100-70-03  | 120-90-02  | -  | 
Russia  | B40  | B45  | B50  | B60  | B70  | B80  | B100  | 
Germany  | GGG40  | -  | GGG50  | GGG60  | GGG70  | GGG80  | -  | 
Italy  | GS370-17  | GS400-12  | GS500-7  | GS600-2  | GS700-2  | GS800-2  | -  | 
France  | FGS370-17  | FGS400-12  | FGS500-7  | FGS600-2  | FGS700-2  | FGS800-2  | -  | 
U.K.  | 400/17  | 420/12  | 500/7  | 600/7  | 700/2  | 800/2  | 900/2  | 
Poland  | ZS3817  | ZS4012  | ZS4505  | ZS6002  | ZS7002  | ZS8002  | ZS9002  | 
5002  | |||||||
India  | SG370/17  | SG400/12  | SG500/7  | SG600/3  | SG700/2  | SG800/2  | -  | 
Romania  | -  | -  | -  | -  | FGN70-3  | -  | -  | 
Spain  | FGE38-17  | FGE42-12  | FGE50-7  | FGE60-2  | FGE70-2  | FGE80-2  | -  | 
Belgium  | FNG38-17  | FNG42-12  | FNG50-7  | FNG60-2  | FNG70-2  | FNG80-2  | -  | 
Australia  | 300-17  | 400-12  | 500-7  | 600-3  | 700-2  | 800-2  | -  | 
Sweden  | 0717-02  | -  | 0727-02  | 0732-03  | 0737-01  | 0864-03  | -  | 
Hungary  | GV38  | GV40  | GV50  | GV60  | GV70  | -  | -  | 
Bulgaria  | 380-17  | 400-12  | 450-5  | 600-2  | 700-2  | 800-2  | 900-2  | 
500-2  | |||||||
(International Organization for Standardization)  | 400-18  | 450-10  | 500-7  | 600-3  | 700-2  | 800-2  | 900-2  | 
-  | FMNP45007  | FMNP55005  | FMNP65003  | FMNP70002  | -  | -  | |
| Finland | GRP400  | -  | FRP500  | GRP600  | GRP700  | GRP800  | -  | 
| Netherlands | GN38  | GN42  | GN50  | GN60  | GN70  | -  | -  | 
| Luxembourg | FNG38-17  | FNG42-12  | FNG50-7  | FNG60-2  | FNG70-2  | FNG80-2  | -  | 
| Austria | SG38  | SG42  | SG50  | SG60  | SG70  | -  | -  | 
Online Message
If you have any needs , please fill out the form below and we will contact you as soon as possible.